Especificações do Contrato
Índices
Símbolo | Descrição do Mercado | Margem Varejo % | Margem Profissional % | Tamanho do Contrato Moeda por 1 Lote | Valor do Lote por Pip | Dígitos | Incremento Mínimo do Tick | Tamanho Mínimo da Negociação (Lotes) | Tamanho Máximo da Negociação (Lotes) | Categoria de Swap | Spread (a partir de) | Nível de Stop | Segunda a Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX-MMMYY | Contrato Futuro do Índice ASX SPI 200 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 AUD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 2 | 0.8 | 4.34 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
CAC-MMMYY | Contrato Futuro do Índice CAC 40 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 2 | 0.54 | 4.34 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
DAX-MMMYY | Contrato Futuro do Índice DAX 30 | 5.00% | 2.00% | 25 | 0.25 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 2 | 0.55 | 4.34 | 03:10-23:00 | 03:10-23:00 |
DOW-MMMYY | Contrato Futuro do Índice E-mini Dow Jones | 5.00% | 2.00% | 5 | 0.05 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 2 | 0.81 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
EUSX-MMMYY | Contrato Futuro do Índice DJ Euro Stoxx | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 3 | 0.55 | 4.34 | 10:01-20:55 | 10:01-20:55 |
FTSE-MMMYY | Contrato Futuro do Índice FTSE 100 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 GBP | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 3 | 0.8 | 4.34 | 03:00-23:00 | 03:00-23:00 |
IBEX-MMMYY | Contrato Futuro do Índice IBEX 35 | 10.00% | 2.00% | 10 | 0.10 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 1 | 0.55 | 4.34 | 09:01-21:00 | 09:01-21:00 |
MIB-MMMYY | Contrato Futuro do Índice FTSE/MIB | 10.00% | 2.00% | 5 | 0.05 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 1 | 4.8 | 4.34 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
NK-MMMYY | Contrato Futuro do Índice Nikkei 225 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 2 | 1.8 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
NSDQ -MMMYY | Contrato Futuro do Índice Nasdaq100 | 5.00% | 2.00% | 20 | 0.20 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 2 | 0.66 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
SMI-MMMYY | Contrato Futuro do Índice Swiss 20 | 10.00% | 2.00% | 10 | 0.10 CHF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 2 | 1.54 | 4.34 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
SP-MMMYY | Contrato Futuro do Índice E-mini S&P500 | 5.00% | 2.00% | 50 | 0.50 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 2 | 0.5 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
HSI-cash | Hang Seng à Vista | 10.00% | 2.00% | 100 | 1.00 HKD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 2 | 0.55 | 4.34 | 03:30-06:00, 07:00-10:00 | 03:30-06:00, 07:00-10:00 |
USDINDEX | Contrato Futuro do Índice do Dólar Americano | 10.00% | 2.00% | 500 | 5.00 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Índices 3 | 0.06 | 0.44 | Seg 01:00-23:59, Ter-Qui 03:00-23:59 | 03:00-23:59 |
Forex
Símbolo | Descrição do Mercado | Margem Varejo % | Margem Profissional % | Tamanho do Contrato Moeda por 1 Lote | Valor do Lote por Pip | Dígitos | Incremento Mínimo do Tick | Tamanho Mínimo da Negociação (Lotes) | Tamanho Máximo da Negociação (Lotes) | Categoria de Swap | Spread (a partir de) | Nível de Stop | Segunda a Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Dólar Australiano vs Dólar Canadense | 5,00 % | 0.50%% | 100000 | 10 CAD por pip | 5 | 0.00001 | 0,01 | 100 | Forex 1 | 0.00009 | 4,34 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
AUDJPY | Dólar Australiano vs Iene Japonês | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY por pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.009 | 0.102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
AUDNZD | Dólar Australiano vs Dólar Neozelandês | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NZD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
AUDCHF | Dólar Australiano vs Franco Suíço | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 CHF por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00009 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
AUDUSD | Dólar Australiano vs Dólar Americano | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 USD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00006 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPAUD | Libra Esterlina vs Dólar Australiano | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 AUD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPCAD | Libra Esterlina vs Dólar Canadense | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CAD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 3 | 0.00013 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPJPY | Libra Esterlina vs Iene Japonês | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY por pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.009 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPNZD | Libra Esterlina vs Dólar Neozelandês | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NZD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPCHF | Libra Esterlina vs Franco Suíço | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CHF por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 2 | 0.00013 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPUSD | Libra Esterlina vs Dólar Americano | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 USD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00006 | 0.0005 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
CADJPY | Dólar Canadense vs Iene Japonês | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY por pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.009 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
CADCHF | Dólar Canadense vs Franco Suíço | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CHF por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00009 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURAUD | Euro vs Dólar Australiano | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 AUD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00009 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURGBP | Euro vs Libra Esterlina | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 GBP por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00006 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURCAD | Euro vs Dólar Canadense | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CAD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00009 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURJPY | Euro vs Iene Japonês | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY por pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.006 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURNZD | Euro vs Dólar Neozelandês | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NZD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURPLN | Euro vs Zloty Polonês | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 PLN por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 4 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURCHF | Euro vs Franco Suíço | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CHF por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00006 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURTRY | Euro vs Lira Turca | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURUSD | Euro vs Dólar Americano | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 USD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00007 | 0.0005 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
NZDJPY | Dólar Neozelandês vs Iene Japonês | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY por pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.009 | 0.102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
NZDCHF | Dólar Neozelandês vs Franco Suíço | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 CHF por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00009 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
NZDUSD | Dólar Neozelandês vs Dólar Americano | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 USD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00006 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
NZDCAD | Dólar Neozelandês vs Dólar Canadense | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 CAD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
CHFJPY | Franco Suíço vs Iene Japonês | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY por pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.009 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDCAD | Dólar Americano vs Dólar Canadense | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CAD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00007 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDJPY | Dólar Americano vs Iene Japonês | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY por pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.007 | 0.05 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDNOK | Dólar Americano vs Coroa Norueguesa | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NOK por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 4 | 0.00315 | 0.0252 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDPLN | Dólar Americano vs Zloty Polonês | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 CHF por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 4 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDRUB | Dólar Americano vs Rublo Russo | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 RUB por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00315 | 0.0252 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDSGD | Dólar Americano vs Dólar de Cingapura | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 SGD por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 3 | 0.00013 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDZAR | Dólar Americano vs Rand Sul-Africano | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 ZAR por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 4 | 0.00315 | 0.0252 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDSEK | Dólar Americano vs Coroa Sueca | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 SEK por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 4 | 0.00315 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDCHF | Dólar Americano vs Franco Suíço | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CHF por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.00006 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDTRY | Dólar Americano vs Lira Turca | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 TRY por pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Forex 1 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
Metais
Símbolo | Descrição do Mercado | Margem Varejo % | Margem Profissional % | Tamanho do Contrato Moeda por 1 Lote | Valor do Lote por Pip | Dígitos | Incremento Mínimo do Tick | Tamanho Mínimo da Negociação (Lotes) | Tamanho Máximo da Negociação (Lotes) | Categoria de Swap | Spread (a partir de) | Nível de Stop | Segunda a Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP-MMMYY | Cobre (Libras) | 10.00% | 2.00% | 10000 | 1.0 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | Metais 1 | 0.0002 | 0.0016 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
PALAD-MMMYY | Contrato Futuro de Paládio (Onças) | 10.00% | 2.00% | 50 | 0.5 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Metais 2 | 2.02 | 0.16 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
PLAT-MMMYY | Contrato Futuro de Platina (Onças) | 10.00% | 2.00% | 50 | 0.5 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Metais 2 | 0.53 | 4.2 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
XAGUSD | Prata vs Dólar Americano | 10.00% | 2.00% | 5000 | 50.0 USD | 3 | 0.01 | 0.01 | 100 | Metais 1 | 0.16 | 1.48 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
XAUUSD | Ouro vs Dólar Americano | 5.00% | 2.00% | 100 | 1.0 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Metais 1 | 0.19 | 1.48 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
Cripto
Símbolo | Descrição do Mercado | Margem Varejo % | Margem Profissional % | Tamanho do Contrato Moeda por 1 Lote | Valor do Lote por Pip | Dígitos | Incremento Mínimo do Tick | Tamanho Mínimo da Negociação (Lotes) | Tamanho Máximo da Negociação (Lotes) | Categoria de Swap | Spread (a partir de) | Nível de Stop | Segunda a Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado-Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000SHIBUSD | SHIBA INU 1000 vs USD Tether | 50% | 20% | 10,000 | 0.10 USD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Cripto 3 | 0.00070 | 0.00080 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
ADAUSD | Cardano vs Dólar Americano | 50% | 20% | 10,000 | 1 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | Cripto 3 | 0.0140 | 0.0150 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
BNBUSDT | Binance Coin vs USD Tether | 50% | 20% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Cripto 1 | 3.50 | 2.00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
BTCUSD | Bitcoin vs Dólar Americano | 50% | 20% | 1 | 0.01 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Cripto 1 | 70.00 | 50.00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
DASHUSD | Dash vs Dólar Americano | 50% | 20% | 5 | 0.05 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Cripto 3 | 2.10 | 2.00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
DOGEUSD | Dogecoin vs Dólar Americano | 50% | 20% | 10,000 | 0.10 USD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | Cripto 2 | 0.00140 | 0.00150 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
DOTUSD | Polkadot vs Dólar Americano | 50% | 20% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Cripto 2 | 0.21 | 0.30 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
ETHUSD | Ethereum vs Dólar Americano | 50% | 20% | 1 | 0.01 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Cripto 1 | 3.50 | 3.60 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
LINKUSD | Chainlink vs Dólar Americano | 50% | 20% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Cripto 2 | 0.14 | 0.30 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
LTCUSD | Litecoin vs Dólar Americano | 50% | 20% | 5 | 0.05 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Cripto 2 | 2.10 | 2.30 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
MANAUSD | Decentraland vs Dólar Americano | 50% | 20% | 1,000 | 0.10 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | Cripto 3 | 0.0350 | 0.0360 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
SANDUSD | Sandbox vs Dólar Americano | 50% | 20% | 1,000 | 0.10 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | Cripto 3 | 0.0350 | 0.0360 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
SOLUSD | Solana vs Dólar Americano | 50% | 20% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Cripto 2 | 0.70 | 0.80 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
XMRUSD | Monero vs Dólar Americano | 50% | 20% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Cripto 1 | 2.10 | 1.50 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
XRPUSD | Ripple vs Dólar Americano | 50% | 20% | 10,000 | 1 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | Cripto 2 | 0.0056 | 0.0090 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
ETFs
Símbolo | Descrição do Mercado | Margem Varejo % | Margem Profissional % | Tamanho do Contrato Moeda por 1 Lote | Valor do Lote por Pip | Dígitos | Incremento Mínimo do Tick | Tamanho Mínimo da Negociação (Lotes) | Tamanho Máximo da Negociação (Lotes) | Categoria de Swap | Spread (a partir de) | Nível de Stop | Segunda a Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 1.19 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
FEZ | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.15 | 0.40 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.11 | 0.30 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
GLD | SPDR Gold Shares | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.61 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
ILF | ILF LATAM 40 ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 1 | 0.08 | 0.30 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
QQQ | Invesco QQQ TRUST | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 1.06 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 1.43 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 1 | 0.12 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
USO | U.S. Oil Fund | 20% | 10% | 1,000 | 10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.23 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 1 | 0.15 | 0.20 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.30 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLF | Financial Select Sector SPDRFinancial Select Sector SPDR Fund Fund | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.13 | 0.20 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.49 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.26 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.46 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Ações Árabes
Símbolo | Descrição do Mercado | Margem Varejo % | Margem Profissional % | Tamanho do Contrato Moeda por 1 Lote | Valor do Lote por Pip | Dígitos | Incremento Mínimo do Tick | Tamanho Mínimo da Negociação (Lotes) | Tamanho Máximo da Negociação (Lotes) | Categoria de Swap | Spread (a partir de) | Nível de Stop | Domingo | Segunda a Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAYAN | Aayan Leasing and Investmen | 20% | 10% | 5,000 | 50 KWF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 3.03 | 0.80 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
ABK | Banco Al Ahli do Kuwait KSCP | 20% | 10% | 5,000 | 50 KWF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 1.19 | 0.80 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
ABQK | Ahli Bank Q.P.S.C.Ahli Bank Q.P.S.C. | 20% | 10% | 100 | 1 QAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.01 | 0.80 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
ACWA-POWER | ACWA POWER Company (2082.SR) | 20% | 10% | 200 | 2 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.52 | 0.80 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
ADAVIATION | Aviação de Abu Dhabi | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.02 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ADCB | Banco Comercial de Abu Dhabi PJSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.03 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ADIB | Banco Islâmico de Abu Dhabi PJSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.03 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ADNOCDIST | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.02 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ADPORTS | Abu Dhabi Ports Company PJSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.02 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ALANSARI | Al Ansari Financial Services PJSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.15 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ALNIMA | Banco Alinma (1150.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.10 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
APIPES-SAU | Arabian Pipes Company (2200.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.14 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
ARAMCO | Saudi Arabian Oil Company (2222.SR) | 20% | 10% | 200 | 2 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.11 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
ARMX | Aramex PJSC | 20% | 10% | 100 | 0.10 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.013 | 0.02 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
BARWA | Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. | 20% | 10% | 100 | 1 QAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.01 | 0.80 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
BAYANAT | Bayanat AI PLC | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.02 | 0.20 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
BJAZ | Banco AlJazira (1020.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.07 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
BOS | Banco de Sharja | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.01 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
BOUBYAN | Boubyan Bank | 20% | 10% | 100 | 1 KWF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 2.76 | 1.50 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
CBD | Commercial Bank of Dubai PSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.20 | 0.20 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
CHEMANOL | Methanol Chemicals Company (2001.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.09 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
DANA | Dana Gas | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.03 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
DAR-ALR | Dar Al Arkan Real Estate Development Company (4300.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.05 | 0.20 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
DFM | Dubai Financial Market P.J.S.C. | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 2 | 0.05 | 0.20 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
DIB | Banco Islâmico de Dubai PJSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.02 | 0.20 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
DU | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC (DU.AE) | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.02 | 0.20 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAAR.AE) | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | Ações 1 | 0.02 | 0.20 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
