Siamo dedicati a fornirti molto più di una semplice piattaforma di trading.
Trova il conto di trading che soddisfi le tue esigenze.
Spread (in punti)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
EURGBP
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
AUDUSD
XAUUSD (Oro)
CL (Petrolio greggio)
DAX
Spread (in punti) | Argento | Oro | Platino |
---|---|---|---|
EURUSD | 25 | 13 | 7 |
GBPUSD | 24 | 12 | 6 |
USDJPY | 25 | 13 | 7 |
EURGBP | 24 | 12 | 6 |
USDCAD | 25 | 13 | 7 |
USDCHF | 24 | 12 | 6 |
NZDUSD | 24 | 12 | 6 |
AUDUSD | 24 | 12 | 6 |
XAUUSD (Oro) | 74 | 37 | 19 |
CL (Petrolio greggio) | 7 | 4 | 2 |
DAX | 218 | 109 | 55 |
Leva finanziaria (fino a)
Forex
Indici
Metalli
Commodities
Azioni
ETF
Criptovalute
Leva finanziaria (fino a) | Argento | Oro | Platino |
---|---|---|---|
Forex | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
Indici | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Metalli | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Commodities | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Azioni | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
ETF | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
Criptovalute | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
* Sono disponibili diversi tipi di account. Contattateci e scegliete quello che meglio si adatta al vostro stile di trading, perché ogni persona ha obiettivi, strategie o competenze diverse quando si tratta di Forex.
* Il trading di CFD/Forex comporta un rischio sostanziale e può portare alla perdita di tutto il capitale investito.
* Il trading di CFD/Forex comporta un rischio sostanziale e può portare alla perdita di tutto il capitale investito.