Nous nous engageons à vous fournir bien plus qu’une simple plateforme de trading.
Trouvez le compte de trading qui répond à vos besoins.
Spread (en points)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
EURGBP
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
AUDUSD
XAUUSD (Or)
CL (Pétrole brut)
DAX
Spread (en points) | Argent | Or | Platine |
---|---|---|---|
EURUSD | 25 | 13 | 7 |
GBPUSD | 24 | 12 | 6 |
USDJPY | 25 | 13 | 7 |
EURGBP | 24 | 12 | 6 |
USDCAD | 25 | 13 | 7 |
USDCHF | 24 | 12 | 6 |
NZDUSD | 24 | 12 | 6 |
AUDUSD | 24 | 12 | 6 |
XAUUSD (Or) | 74 | 37 | 19 |
CL (Pétrole brut) | 7 | 4 | 2 |
DAX | 218 | 109 | 55 |
Effet de levier (jusqu'à)
Forex
Indices
Métaux
Matières premières
Actions
ETF
Cryptomonnaies
Effet de levier (jusqu'à) | Argent | Or | Platine |
---|---|---|---|
Forex | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
Indices | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Métaux | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Matières premières | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Actions | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
ETF | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
Cryptomonnaies | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
* Nous disposons de différents types de comptes. Contactez-nous et choisissez celui qui conviendra le mieux à votre style de trading, car chaque personne a des objectifs, des stratégies ou une expertise différents concernant le Forex.
* Le trading de CFDs/Forex implique un risque conséquent et peut conduire à la perte de tout le capital investi.
* Le trading de CFDs/Forex implique un risque conséquent et peut conduire à la perte de tout le capital investi.