Especificaciones del contrato
Índices Horario de negociación - Todas las horas están en tiempo de servidor (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
Símbolo Descripción del mercado Margen Minorista % Margen Profesional % Tamaño del contrato Moneda por 1 Lote Valor por Pip de 1 Lote Dígitos Incremento Mínimo del Tick Tamaño Mínimo de Operación (Lotes) Tamaño Máximo de Operación (Lotes) Categoría de Swap Spread (desde) Nivel de Stop Lunes a jueves Viernes
ASX-MMMYY ASX SPI 200 Futuro del índice 5.00% 2.00% 10 0.10 AUD 2 0.01 0.01 100 Índices 2 0.8 4.34 02:50-09:30, 10:10-23:59 02:50-09:30, 10:10-23:59
CAC-MMMYY CAC 40 Futuro del índice 5.00% 2.00% 10 0.10 EUR 2 0.01 0.01 100 Índices 2 0.54 4.34 09:00-23:00 09:00-23:00
DAX-MMMYY DAX 30 Futuro del índice 5.00% 2.00% 25 0.25 EUR 2 0.01 0.01 100 Índices 2 0.55 4.34 03:10-23:00 03:10-23:00
DOW-MMMYY E-mini Dow Jones Futuro del índice 5.00% 2.00% 5 0.05 USD 2 0.01 0.01 100 Índices 2 0.81 4.34 01:00-24:00 01:00-24:00
EUSX-MMMYY DJ Euro Stoxx Futuro del índice 5.00% 2.00% 10 0.10 EUR 2 0.01 0.01 100 Índices 3 0.55 4.34 10:01-20:55 10:01-20:55
FTSE-MMMYY FTSE 100 Futuro del índice 5.00% 2.00% 10 0.10 GBP 2 0.01 0.01 100 Índices 3 0.8 4.34 03:00-23:00 03:00-23:00
IBEX-MMMYY IBEX 35 Futuro del índice 10.00% 2.00% 10 0.10 EUR 2 0.01 0.01 100 Índices 1 0.55 4.34 09:01-21:00 09:01-21:00
MIB-MMMYY FTSE/MIB Futuro del índice 10.00% 2.00% 5 0.05 EUR 2 0.01 0.01 100 Índices 1 4.8 4.34 09:00-23:00 09:00-23:00
NK-MMMYY Nikkei 225 Futuro del índice 5.00% 2.00% 10 0.10 USD 2 0.01 0.01 100 Índices 2 1.8 4.34 01:00-24:00 01:00-24:00
NSDQ -MMMYY Nasdaq100 Futuro del índice 5.00% 2.00% 20 0.20 USD 2 0.01 0.01 100 Índices 2 0.66 4.34 01:00-24:00 01:00-24:00
SMI-MMMYY Swiss 20 Futuro del índice 10.00% 2.00% 10 0.10 CHF 2 0.01 0.01 100 Índices 2 1.54 4.34 09:00-23:00 09:00-23:00
SP-MMMYY E-mini S&P500 Futuro del índice 5.00% 2.00% 50 0.50 USD 2 0.01 0.01 100 Índices 2 0.5 4.34 01:00-24:00 01:00-24:00
HSI-cash Hang Seng Efectivo 10.00% 2.00% 100 1.00 HKD 2 0.01 0.01 100 Índices 2 0.55 4.34 03:30-06:00, 07:00-10:00 03:30-06:00, 07:00-10:00
USDINDEX Índice del Dólar Estadounidense 10.00% 2.00% 500 5.00 USD 2 0.01 0.01 100 Índices 3 0.06 0.44 Lun 01:00-23:59, Mar-Jue 03:00-23:59 03:00-23:59
Forex Horario de negociación - Todas las horas están en tiempo de servidor (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
Símbolo Descripción del mercado Margen Minorista % Margen Profesional % Tamaño del contrato Moneda por 1 Lote Valor por Pip de 1 Lote Dígitos Incremento Mínimo del Tick Tamaño Mínimo de Operación (Lotes) Tamaño Máximo de Operación (Lotes) Categoría de Swap Spread (desde) Nivel de Stop Lunes a jueves Viernes
AUDCAD Dólar Australiano vs Dólar Canadiense 5,00 % 0.50%% 100000 10 CAD per pip 5 0.00001 0,01 100 Forex 1 0.00009 4,34 00:01-24:00 00:01-24:00
AUDJPY Dólar Australiano vs Yen Japonés 5.00% 0.50% 100000 1000 JPY per pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.102 00:01-24:00 00:01-24:00
AUDNZD Dólar Australiano vs Dólar Neozelandés 5.00% 0.50% 100000 10 NZD per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
AUDCHF Dólar Australiano vs Franco Suizo 5.00% 0.50% 100000 10 CHF per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
AUDUSD Dólar Australiano vs Dólar Estadounidense 5.00% 0.50% 100000 10 USD per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPAUD Libra Esterlina vs Dólar Australiano 5.00% 0.50% 100000 10 AUD per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPCAD Libra Esterlina vs Dólar Canadiense 3.33% 0.50% 100000 10 CAD per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 3 0.00013 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPJPY Libra Esterlina vs Yen Japonés 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY per pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.07 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPNZD Libra Esterlina vs Dólar Neozelandés 5.00% 0.50% 100000 10 NZD per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPCHF Libra Esterlina vs Franco Suizo 3.33% 0.50% 100000 10 CHF per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPUSD Libra Esterlina vs Dólar Estadounidense 3.33% 0.50% 100000 10 USD per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.0005 00:01-24:00 00:01-24:00
CADJPY Dólar Canadiense vs Yen Japonés 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY per pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.07 00:01-24:00 00:01-24:00
CADCHF Dólar Canadiense vs Franco Suizo 3.33% 0.50% 100000 10 CHF per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
EURAUD Euro vs Dólar Australiano 5.00% 0.50% 100000 10 AUD per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
EURGBP Euro vs Libra Esterlina 3.33% 0.50% 100000 10 GBP per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
EURCAD Euro vs Dólar Canadiense 3.33% 0.50% 100000 10 CAD per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
EURJPY Euro vs Yen Japonés 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY per pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.006 0.07 00:01-24:00 00:01-24:00
EURNZD Euro vs Dólar Neozelandés 5.00% 0.50% 100000 10 NZD per pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
EURPLN Euro vs Zloty Polaco 5.00% 0.50% 100000 10 PLN por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.0021 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
EURCHF Euro vs Franco Suizo 3.33% 0.50% 100000 10 CHF por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
EURTRY Euro vs Lira Turca 5.00% 0.50% 100000 1000 JPY por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.0021 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
EURUSD Euro vs Dólar Estadounidense 3.33% 0.50% 100000 10 USD por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00007 0.0005 00:01-24:00 00:01-24:00
NZDJPY Dólar Neozelandés vs Yen Japonés 5.00% 0.50% 100000 1000 JPY por pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.102 00:01-24:00 00:01-24:00
NZDCHF Dólar Neozelandés vs Franco Suizo 5.00% 0.50% 100000 10 CHF por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
NZDUSD Dólar Neozelandés vs Dólar Estadounidense 5.00% 0.50% 100000 10 USD por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
NZDCAD Dólar Neozelandés vs Dólar Canadiense 5.00% 0.50% 100000 10 CAD por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
CHFJPY Franco Suizo vs Yen Japonés 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY por pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.07 00:01-24:00 00:01-24:00
USDCAD Dólar Estadounidense vs Dólar Canadiense 3.33% 0.50% 100000 10 CAD por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00007 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
USDJPY Dólar Estadounidense vs Yen Japonés 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY por pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.007 0.05 00:01-24:00 00:01-24:00
USDNOK Dólar Estadounidense vs Corona Noruega 5.00% 0.50% 100000 10 NOK por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.00315 0.0252 00:01-24:00 00:01-24:00
USDPLN Dólar Estadounidense vs Zloty Polaco 5.00% 0.50% 100000 10 CHF por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.0021 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
USDRUB Dólar Estadounidense vs Rublo Ruso 5.00% 0.50% 100000 10 RUB por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00315 0.0252 00:01-24:00 00:01-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 5.00% 0.50% 100000 10 SGD por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 3 0.00013 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
USDZAR Dólar Estadounidense vs Rand Sudafricano 5.00% 0.50% 100000 10 ZAR por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.00315 0.0252 00:01-24:00 00:01-24:00
USDSEK Dólar Estadounidense vs Corona Sueca 5.00% 0.50% 100000 10 SEK por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.00315 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
USDCHF Dólar Estadounidense vs Franco Suizo 3.33% 0.50% 100000 10 CHF por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
USDTRY Dólar Estadounidense vs Lira Turca 5.00% 0.50% 100000 10 TRY por pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.0021 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
Metales Horario de negociación - Todas las horas están en tiempo de servidor (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
Símbolo Descripción del mercado Margen Minorista % Margen Profesional % Tamaño del contrato Moneda por 1 Lote Valor por Pip de 1 Lote Dígitos Incremento Mínimo del Tick Tamaño Mínimo de Operación (Lotes) Tamaño Máximo de Operación (Lotes) Categoría de Swap Spread (desde) Nivel de Stop Lunes a jueves Viernes
COPP-MMMYY Cobre (Libras) 10.00% 2.00% 10000 1.0 USD 4 0.0001 0.01 100 Metales 1 0.0002 0.0016 01:00-24:00 01:00-24:00
PALAD-MMMYY Futuros de Paladio (Onzas) 10.00% 2.00% 50 0.5 USD 2 0.01 0.01 100 Metales 2 2.02 0.16 01:00-24:00 01:00-24:00
PLAT-MMMYY Futuros de Platino (Onzas) 10.00% 2.00% 50 0.5 USD 2 0.01 0.01 100 Metales 2 0.53 4.2 01:00-24:00 01:00-24:00
XAGUSD Plata vs Dólar Estadounidense 10.00% 2.00% 5000 50.0 USD 3 0.01 0.01 100 Metales 1 0.16 1.48 01:00-24:00 01:00-24:00
XAUUSD Oro vs Dólar Estadounidense 5.00% 2.00% 100 1.0 USD 2 0.01 0.01 100 Metales 1 0.19 1.48 01:00-24:00 01:00-24:00
Cripto Horario de negociación - Todas las horas están en tiempo de servidor (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
Símbolo Descripción del mercado Margen Minorista % Margen Profesional % Tamaño del contrato Moneda por 1 Lote Valor por Pip de 1 Lote Dígitos Incremento Mínimo del Tick Tamaño Mínimo de Operación (Lotes) Tamaño Máximo de Operación (Lotes) Categoría de Swap Spread (desde) Nivel de Stop Lunes a jueves Viernes Sábado-Domingo
1000SHIBUSD SHIBA INU 1000 vs USD Tether 50% 20% 10,000 0.10 USD 5 0.00001 0.01 100 Crypto 3 0.00070 0.00080 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
ADAUSD Cardano vs Dólar Estadounidense 50% 20% 10,000 1 USD 4 0.0001 0.01 100 Crypto 3 0.0140 0.0150 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
BNBUSDT Binance Coin vs USD Tether 50% 20% 10 0.10 USD 2 0.01 0.01 100 Crypto 1 3.50 2.00 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
BTCUSD Bitcoin vs Dólar Estadounidense 50% 20% 1 0.01 USD 2 0.01 0.01 100 Crypto 1 70.00 50.00 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
DASHUSD Dash vs Dólar Estadounidense 50% 20% 5 0.05 USD 2 0.01 0.01 100 Crypto 3 2.10 2.00 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
DOGEUSD Dogecoin vs Dólar Estadounidense 50% 20% 10,000 0.10 USD 5 0.00001 0.01 100 Crypto 2 0.00140 0.00150 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
DOTUSD Polkadot vs Dólar Estadounidense 50% 20% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 Crypto 2 0.21 0.30 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
ETHUSD Ethereum vs Dólar Estadounidense 50% 20% 1 0.01 USD 2 0.01 0.01 100 Crypto 1 3.50 3.60 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
LINKUSD Chainlink vs Dólar Estadounidense 50% 20% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 Crypto 2 0.14 0.30 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
LTCUSD Litecoin vs Dólar Estadounidense 50% 20% 5 0.05 USD 2 0.01 0.01 100 Crypto 2 2.10 2.30 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
MANAUSD Decentraland vs Dólar Estadounidense 50% 20% 1,000 0.10 USD 4 0.0001 0.01 100 Crypto 3 0.0350 0.0360 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
SANDUSD Sandbox vs Dólar Estadounidense 50% 20% 1,000 0.10 USD 4 0.0001 0.01 100 Crypto 3 0.0350 0.0360 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
SOLUSD Solana vs Dólar Estadounidense 50% 20% 10 0.10 USD 2 0.01 0.01 100 Crypto 2 0.70 0.80 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
XMRUSD Monero vs Dólar Estadounidense 50% 20% 10 0.10 USD 2 0.01 0.01 100 Crypto 1 2.10 1.50 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
XRPUSD Ripple vs Dólar Estadounidense 50% 20% 10,000 1 USD 4 0.0001 0.01 100 Crypto 2 0.0056 0.0090 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
ETFs Horario de negociación - Todas las horas están en tiempo de servidor (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
Símbolo Descripción del mercado Margen Minorista % Margen Profesional % Tamaño del contrato Moneda por 1 Lote Valor por Pip de 1 Lote Dígitos Incremento Mínimo del Tick Tamaño Mínimo de Operación (Lotes) Tamaño Máximo de Operación (Lotes) Categoría de Swap Spread (desde) Nivel de Stop Lunes a jueves Viernes
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 1.19 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.15 0.40 16:30-23:00 16:30-23:00
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.11 0.30 16:30-23:00 16:30-23:00
GLD SPDR Gold Shares 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.61 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
ILF ILF LATAM 40 ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 1 0.08 0.30 16:30-23:00 16:30-23:00
QQQ Invesco QQQ TRUST 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 1.06 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 1.43 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 1 0.12 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
USO U.S. Oil Fund 20% 10% 1,000 10 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.23 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 1 0.15 0.20 16:30-23:00 16:30-23:00
XLE Energy Select Sector SPDR Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.30 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
XLF Financial Select Sector SPDRFinancial Select Sector SPDR Fund Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.13 0.20 16:30-23:00 16:30-23:00
XLK Technology Select Sector SPDR Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.49 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.26 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.46 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
Acciones Árabes Horario de negociación - Todas las horas están en tiempo de servidor (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
Símbolo Descripción del mercado Margen Minorista % Margen Profesional % Tamaño del contrato Moneda por 1 Lote Valor por Pip de 1 Lote Dígitos Incremento Mínimo del Tick Tamaño Mínimo de Operación (Lotes) Tamaño Máximo de Operación (Lotes) Categoría de Swap Spread (desde) Nivel de Stop Domingo Lunes a jueves Viernes
AAYAN Aayan Leasing and Investmen 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 3.03 0.80 08:00-11:30 Acciones Árabes -
ABK Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 1.19 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C.Ahli Bank Q.P.S.C. 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.01 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
ACWA-POWER ACWA POWER Company (2082.SR) 20% 10% 200 2 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.52 0.80 09:05-14:00 09:05-14:00 -
ADAVIATION Abu Dhabi Aviation 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.02 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.03 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ADIB Banco Islámico de Abu Dhabi PJSC 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.03 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ADNOCDIST Banco Islámico de Abu Dhabi PJSC 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.02 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ADPORTS Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi para la Distribución PJSC 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.02 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ALANSARI Compañía de Puertos de Abu Dhabi PJSC 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.15 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ALNIMA Servicios Financieros Al Ansari PJSC 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.10 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
APIPES-SAU Compañía de Tuberías Árabes (2200.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.14 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
ARAMCO Compañía de Tuberías Árabes (2200.SR) 20% 10% 200 2 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.11 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
ARMX Compañía Petrolera Saudita (2222.SR) 20% 10% 100 0.10 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.013 0.02 08:00-11:30 08:00-11:30 -
BARWA Compañía Inmobiliaria Barwa Q.P.S.C. 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.01 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
BAYANAT Compañía Inmobiliaria Barwa Q.P.S.C. 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.02 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
BJAZ Banco AlJazira (1020.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.07 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
BOS Banco AlJazira (1020.SR) 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.01 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
BOUBYAN Banco de Sharja 20% 10% 100 1 KWF 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 2.76 1.50 08:00-11:30 08:00-11:30 -
CBD Banco Comercial de Dubai PSC 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.20 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
CHEMANOL Banco Comercial de Dubai PSC 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.09 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
DANA Compañía de Productos Químicos de Metanol (2001.SR) 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.03 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
DAR-ALR Dar Al Arkan Real Estate Development Company (4300.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.05 0.20 09:05-14:00 09:05-14:00 -
DFM Mercado Financiero de Dubai P.J.S.C. 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 2 0.05 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
DIB Mercado Financiero de Dubai P.J.S.C. 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.02 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
DU Banco Islámico de Dubai PJSC 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.02 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
EMAAR Emaar Properties PJSC (EMAAR.AE) 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.02 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
EMIRATESNBD Banco Nacional de Desarrollo de Dubai PJSC (EMIRATESNBD.AE) 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.05 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
ETIHAD Banco Nacional de Desarrollo de Dubai PJSC (EMIRATESNBD.AE) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.12 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
ETISALAT Grupo de Telecomunicaciones de Emirates PJSC 20% 10% 1,000 10 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.09 0.30 - 08:00-12:45 08:00-12:45
FAB.AD Grupo de Telecomunicaciones de Emirates PJSC 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.05 0.30 - 08:00-12:45 08:00-12:45
GBKK Primer Banco Nacional de Abu Dhabi PJSC 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 1.13 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
IPG Grupo Independiente de Petróleo KSCP 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 3.03 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
IQCD Grupo Independiente de Petróleo KSCP 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.05 0.80 08:00-11:30 09:05-14:00 -
KAYANPETRO Industrias Qatar Q.P.S.C. 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.04 0.20 09:05-14:00 08:00-11:30 -
KFH Compañía Petroquímica Saudita Kayan (2350.SR) 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 3.03 0.80 08:00-11:30 09:05-14:00 -
MAADEN Compañía Minera de Arabia Saudita (1211.SR) 20% 10% 2,000 20 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.25 0.50 09:05-14:00 08:00-11:30 -
MASRAF Compañía Minera de Arabia Saudita (1211.SR) 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.01 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
MAZAYA Mazaya Real Estate Development Q.P.S.C. 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 2 0.01 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
NBKK Banco Nacional de Kuwait SAKP 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 3.93 1.50 08:00-11:30 09:05-14:00 -
NCB Banco Nacional de Arabia Saudita (1180.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.17 0.40 09:05-14:00 09:05-14:00 -
PRESIGHT Presight AI Holding PLC 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.04 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
QAMC Compañía de Fabricación de Aluminio de Qatar QPSC 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 2 0.01 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
QEWS Compañía de Electricidad y Agua de Qatar QPSC 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.06 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
QIBK Banco Islámico de Qatar QPSC 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.07 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
QNBK Banco Nacional de Qatar QPSC 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.06 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
QNCD Compañía Nacional de Cemento de Qatar QPSC 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.02 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C. 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.03 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
RAJHI Al Rajhi Banking and Investment Corporation (1120.SR) 20% 10% 400 4 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.27 0.70 09:05-14:00 09:05-14:00 -
SALAMA Compañía de Seguros Árabe Islámica 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 3 0.02 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
SALIK Salik Company PJSC 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.01 0.10 08:00-11:30 08:00-11:30 -
SAUDI-BASIC Compañía Básica de Industrias Sauditas (2010.SR) 20% 10% 400 4 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.32 0.70 09:05-14:00 09:05-14:00 -
SAUDI-PUBLI Compañía de Transporte Público de Arabia Saudita (4040.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.06 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
SIB Banco Islámico de Sharjah PJSC 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.01 0.10 - 08:00-12:45 08:00-12:45
STC Compañía de Telecomunicaciones de Kuwait K.S.C.P. 20% 10% 2,000 20 SAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 0.13 0.40 09:05-14:00 09:05-14:00 -
STCK Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 Acciones 2 0.01 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 3.03 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
ZAIN Compañía de Telecomunicaciones Móviles K.S.C.P. 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 Acciones 1 3.03 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
