Nos dedicamos a brindarte más que simplemente una plataforma de negociación.
Encuentra la cuenta de trading que se ajuste a tus necesidades.
Diferencial en puntos (tan bajo como)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
EURGBP
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
AUDUSD
XAUUSD (Oro)
CL (Petróleo Crudo)
DAX
Diferencial en puntos (tan bajo como) | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
EURUSD | 25 | 13 | 7 |
GBPUSD | 24 | 12 | 6 |
USDJPY | 25 | 13 | 7 |
EURGBP | 24 | 12 | 6 |
USDCAD | 25 | 13 | 7 |
USDCHF | 24 | 12 | 6 |
NZDUSD | 24 | 12 | 6 |
AUDUSD | 24 | 12 | 6 |
XAUUSD (Oro) | 74 | 37 | 19 |
CL (Petróleo Crudo) | 7 | 4 | 2 |
DAX | 218 | 109 | 55 |
Apalancamiento (hasta)
Forex
Índices
Metales
Materias Primas
Acciones
ETF
Criptomonedas
Apalancamiento (hasta) | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Forex | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
Índices | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Metales | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Materias Primas | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Acciones | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
ETF | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
Criptomonedas | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
* Existen diversos tipos de cuentas a su disposición. Contáctenos y elija la que mejor se adapte a su estilo de trading, porque cada persona tiene diferentes objetivos, estrategias o experiencia en materia de Forex.
* Operar con CFD/Forex implica un riesgo importante y puede resultar en la pérdida de la totalidad del capital invertido.
* Operar con CFD/Forex implica un riesgo importante y puede resultar en la pérdida de la totalidad del capital invertido.