Wir sind darauf spezialisiert, Ihnen mehr als nur eine Handelsplattform anzubieten.
Finden Sie das Handelskonto, das Ihren Bedürfnissen entspricht.
Spread (in Punkten)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
EURGBP
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
AUDUSD
XAUUSD (Gold)
CL (Rohöl)
DAX
Spread (in Punkten) | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|
EURUSD | 25 | 13 | 7 |
GBPUSD | 24 | 12 | 6 |
USDJPY | 25 | 13 | 7 |
EURGBP | 24 | 12 | 6 |
USDCAD | 25 | 13 | 7 |
USDCHF | 24 | 12 | 6 |
NZDUSD | 24 | 12 | 6 |
AUDUSD | 24 | 12 | 6 |
XAUUSD (Gold) | 74 | 37 | 19 |
CL (Rohöl) | 7 | 4 | 2 |
DAX | 218 | 109 | 55 |
Hebelwirkung (bis zu)
Forex
Indizes
Metalle
Rohstoffe
Rohstoffe
ETF
Kryptowährungen
Hebelwirkung (bis zu) | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|
Forex | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
Indizes | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Metalle | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Rohstoffe | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Rohstoffe | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
ETF | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
Kryptowährungen | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
* Ihnen stehen verschiedene Kontotypen zur Auswahl. Kontaktieren Sie uns und wählen Sie das Konto, das am besten zu Ihrem Handelsstil passt, denn jeder Mensch hat andere Ziele, Strategien oder Fachkenntnisse, wenn es um den Devisenhandel geht.
* Der Handel mit CFDs/Forex birgt erhebliche Risiken und kann zum Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals führen.
* Der Handel mit CFDs/Forex birgt erhebliche Risiken und kann zum Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals führen.