مواصفات العقد
مؤشرات
الرمز | وصف السوق | هامش التجزئة % | هامش المحترف % | حجم العقد بالعملة لكل لوت | قيمة اللوت الواحدة لكل نقطة | الأرقام | الحد الأدنى لزيادة الفرق | الحد الأدنى لحجم التداول (لوت) | الحد الأقصى لحجم التداول (لوت) | فئة السواب | الانتشار (على الأقل) | مستوى الإيقاف | الاثنين-الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX-MMMYY | عقد مؤشر ASX SPI 200 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 AUD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 2 | 0.8 | 4.34 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
CAC-MMMYY | عقد مؤشر CAC 40 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 2 | 0.54 | 4.34 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
DAX-MMMYY | عقد مؤشر DAX 30 | 5.00% | 2.00% | 25 | 0.25 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 2 | 0.55 | 4.34 | 03:10-23:00 | 03:10-23:00 |
DOW-MMMYY | عقد مؤشر E-mini Dow Jones | 5.00% | 2.00% | 5 | 0.05 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 2 | 0.81 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
EUSX-MMMYY | عقد مؤشر DJ Euro Stoxx | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 3 | 0.55 | 4.34 | 10:01-20:55 | 10:01-20:55 |
FTSE-MMMYY | عقد مؤشر FTSE 100 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 GBP | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 3 | 0.8 | 4.34 | 03:00-23:00 | 03:00-23:00 |
IBEX-MMMYY | عقد مؤشر IBEX 35 | 10.00% | 2.00% | 10 | 0.10 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 1 | 0.55 | 4.34 | 09:01-21:00 | 09:01-21:00 |
MIB-MMMYY | عقد مؤشر FTSE/MIB | 10.00% | 2.00% | 5 | 0.05 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 1 | 4.8 | 4.34 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
NK-MMMYY | عقد مؤشر Nikkei 225 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 2 | 1.8 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
NSDQ -MMMYY | عقد مؤشر Nasdaq100 | 5.00% | 2.00% | 20 | 0.20 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 2 | 0.66 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
SMI-MMMYY | عقد مؤشر Swiss 20 | 10.00% | 2.00% | 10 | 0.10 CHF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 2 | 1.54 | 4.34 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
SP-MMMYY | عقد مؤشر E-mini S&P500 | 5.00% | 2.00% | 50 | 0.50 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 2 | 0.5 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
HSI-cash | Hang Seng نقداً | 10.00% | 2.00% | 100 | 1.00 HKD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 2 | 0.55 | 4.34 | 03:30-06:00, 07:00-10:00 | 03:30-06:00, 07:00-10:00 |
USDINDEX | عقد مؤشر US Dollar | 10.00% | 2.00% | 500 | 5.00 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | مؤشرات 3 | 0.06 | 0.44 | Mon 01:00-23:59, Tue-Thu 03:00-23:59 | 03:00-23:59 |
الفوركس
الرمز | وصف السوق | هامش التجزئة % | هامش المحترف % | حجم العقد بالعملة لكل لوت | قيمة اللوت الواحدة لكل نقطة | الأرقام | الحد الأدنى لزيادة الفرق | الحد الأدنى لحجم التداول (لوت) | الحد الأقصى لحجم التداول (لوت) | فئة السواب | الانتشار (على الأقل) | مستوى الإيقاف | الاثنين-الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | دولار أسترالي مقابل دولار كندي | 5,00 % | 0.50%% | 100000 | 10 دولار كندي لكل نقطة | 5 | 0.00001 | 0,01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00009 | 4,34 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
AUDJPY | دولار أسترالي مقابل ين ياباني | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1000 ين ياباني لكل نقطة | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.009 | 0.102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
AUDNZD | دولار أسترالي مقابل دولار نيوزيلندي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NZD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
AUDCHF | دولار أسترالي مقابل فرنك سويسري | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 فرنك سويسري لكل نقطة | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00009 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
AUDUSD | دولار أسترالي مقابل دولار أمريكي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 USD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00006 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPAUD | جنيه إسترليني مقابل دولار أسترالي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 AUD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPCAD | جنيه إسترليني مقابل دولار كندي | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 دولار كندي لكل نقطة | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 3 | 0.00013 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPJPY | جنيه إسترليني مقابل ين ياباني | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 ين ياباني لكل نقطة | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.009 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPNZD | جنيه إسترليني مقابل دولار نيوزيلندي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NZD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPCHF | جنيه إسترليني مقابل فرنك سويسري | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 فرنك سويسري لكل نقطة | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 2 | 0.00013 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
GBPUSD | جنيه إسترليني مقابل دولار أمريكي | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 USD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00006 | 0.0005 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
CADJPY | دولار كندي مقابل ين ياباني | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 ين ياباني لكل نقطة | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.009 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
CADCHF | دولار كندي مقابل فرنك سويسري | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CHF per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00009 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURAUD | يورو مقابل دولار أسترالي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 AUD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00009 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURGBP | يورو مقابل جنيه إسترليني | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 GBP per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00006 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURCAD | يورو مقابل دولار كندي | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CAD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00009 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURJPY | يورو مقابل ين ياباني | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY per pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.006 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURNZD | يورو مقابل دولار نيوزيلندي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NZD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURPLN | يورو مقابل زلوتي بولندي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 PLN per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 4 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURCHF | يورو مقابل فرنك سويسري | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CHF per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00006 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURTRY | يورو مقابل ليرة تركية | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
EURUSD | يورو مقابل دولار أمريكي | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 USD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00007 | 0.0005 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
NZDJPY | دولار نيوزيلندي مقابل ين ياباني | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY per pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.009 | 0.102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
NZDCHF | دولار نيوزيلندي مقابل فرنك سويسري | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 CHF per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00009 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
NZDUSD | دولار نيوزيلندي مقابل دولار أمريكي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 USD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00006 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
NZDCAD | نيوزيلندي مقابل دولار كندي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 CAD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
CHFJPY | فرنك سويسري مقابل ين ياباني | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY per pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.009 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDCAD | دولار أمريكي مقابل دولار كندي | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CAD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00007 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDJPY | دولار أمريكي مقابل ين ياباني | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1000 JPY per pip | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.007 | 0.05 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDNOK | دولار أمريكي مقابل كرونة نرويجية | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NOK per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 4 | 0.00315 | 0.0252 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDPLN | دولار أمريكي مقابل زلوتي بولندي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 CHF per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 4 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDRUB | دولار أمريكي مقابل روبل روسي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 RUB per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00315 | 0.0252 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDSGD | دولار أمريكي مقابل دولار سنغافوري | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 SGD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 3 | 0.00013 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDZAR | دولار أمريكي مقابل راند جنوب أفريقي | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 ZAR per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 4 | 0.00315 | 0.0252 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDSEK | دولار أمريكي مقابل كرونة سويدية | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 SEK per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 4 | 0.00315 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDCHF | دولار أمريكي مقابل فرنك سويسري | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 CHF per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.00006 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
USDTRY | دولار أمريكي مقابل ليرة تركية | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 TRY per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | الفوركس 1 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
المعادن
الرمز | وصف السوق | هامش التجزئة % | هامش المحترف % | حجم العقد بالعملة لكل لوت | قيمة اللوت الواحدة لكل نقطة | الأرقام | الحد الأدنى لزيادة الفرق | الحد الأدنى لحجم التداول (لوت) | الحد الأقصى لحجم التداول (لوت) | فئة السواب | الانتشار (على الأقل) | مستوى الإيقاف | الاثنين-الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP-MMMYY | نحاس (الجنيه) | 10.00% | 2.00% | 10000 | 1.0 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | معادن 1 | 0.0002 | 0.0016 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
PALAD-MMMYY | عقود البلاديوم (الأونصات) | 10.00% | 2.00% | 50 | 0.5 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | معادن 2 | 2.02 | 0.16 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
PLAT-MMMYY | عقود البلاتين (الأونصات) | 10.00% | 2.00% | 50 | 0.5 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | معادن 2 | 0.53 | 4.2 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
XAGUSD | الفضة مقابل الدولار الأمريكي | 10.00% | 2.00% | 5000 | 50.0 USD | 3 | 0.01 | 0.01 | 100 | معادن 1 | 0.16 | 1.48 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
XAUUSD | الذهب مقابل الدولار الأمريكي | 5.00% | 2.00% | 100 | 1.0 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | معادن 1 | 0.19 | 1.48 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
العملات الرقمية
الرمز | وصف السوق | هامش التجزئة % | هامش المحترف % | حجم العقد بالعملة لكل لوت | قيمة اللوت الواحدة لكل نقطة | الأرقام | الحد الأدنى لزيادة الفرق | الحد الأدنى لحجم التداول (لوت) | الحد الأقصى لحجم التداول (لوت) | فئة السواب | الانتشار (على الأقل) | مستوى الإيقاف | الاثنين-الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000SHIBUSD | شيبا إينو 1000 مقابل تضاعف الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 10,000 | 0.10 USD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | عملة معماة 3 | 0.00070 | 0.00080 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
ADAUSD | كاردانو مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 10,000 | 1 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | عملة معماة 3 | 0.0140 | 0.0150 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
BNBUSDT | بينانس كوين مقابل تضاعف الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | عملة معماة 1 | 3.50 | 2.00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
BTCUSD | بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 1 | 0.01 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | عملة معماة 1 | 70.00 | 50.00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
DASHUSD | داش مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 5 | 0.05 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | عملة معماة 3 | 2.10 | 2.00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
DOGEUSD | دوجكوين مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 10,000 | 0.10 USD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | عملة معماة 2 | 0.00140 | 0.00150 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
DOTUSD | بولكادوت مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | عملة معماة 2 | 0.21 | 0.30 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
ETHUSD | إيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 1 | 0.01 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | عملة معماة 1 | 3.50 | 3.60 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
LINKUSD | تشين لينك مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | عملة معماة 2 | 0.14 | 0.30 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
LTCUSD | لايتكوين مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 5 | 0.05 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | عملة معماة 2 | 2.10 | 2.30 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
MANAUSD | ديسنترالاند مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 1,000 | 0.10 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | عملة معماة 3 | 0.0350 | 0.0360 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
SANDUSD | ساندبوكس مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 1,000 | 0.10 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | عملة معماة 3 | 0.0350 | 0.0360 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
SOLUSD | سولانا مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | عملة معماة 2 | 0.70 | 0.80 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
XMRUSD | مونيرو مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | عملة معماة 1 | 2.10 | 1.50 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
XRPUSD | ريبل مقابل الدولار الأمريكي | 50% | 20% | 10,000 | 1 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | عملة معماة 2 | 0.0056 | 0.0090 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
صناديق المؤشرات
الرمز | وصف السوق | هامش التجزئة % | هامش المحترف % | حجم العقد بالعملة لكل لوت | قيمة اللوت الواحدة لكل نقطة | الأرقام | الحد الأدنى لزيادة الفرق | الحد الأدنى لحجم التداول (لوت) | الحد الأقصى لحجم التداول (لوت) | فئة السواب | الانتشار (على الأقل) | مستوى الإيقاف | الاثنين-الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 1.19 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
FEZ | صندوق مؤشر يورو ستوكس 50 للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 0.15 | 0.40 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
GDX | صندوق مؤشرات فان إيك فيكتورز لشركات التعدين للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 0.11 | 0.30 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
GLD | صندوق مؤشرات ستاندرد آند بورز للذهب | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 0.61 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
ILF | صندوق مؤشرات لاتام 40 لأمريكا اللاتينية للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 1 | 0.08 | 0.30 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
QQQ | صندوق إنفستكو كيو كيو كيو للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 1.06 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
SPY | صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 1.43 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
SQQQ | صندوق بروشيرز التجاري للصندوق المتداول في بورصة ناسداك | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 1 | 0.12 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
USO | صندوق النفط الأمريكي | 20% | 10% | 1,000 | 10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 0.23 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
VIXY | صندوق بروشيرز فكس لصندوق العقود الآجلة للفترة القصيرة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 1 | 0.15 | 0.20 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLE | صندوق قطاع الطاقة لاختيارات ستاندرد آند بورز للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 0.30 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLF | صندوق قطاع الخدمات المالية لاختيارات ستاندرد آند بورز للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 0.13 | 0.20 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLK | صندوق قطاع التكنولوجيا لاختيارات ستاندرد آند بورز للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 0.49 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLP | صندوق قطاع السلع الاستهلاكية لاختيارات ستاندرد آند بورز للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 0.26 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
XLV | صندوق قطاع الرعاية الصحية لاختيارات ستاندرد آند بورز للثقة | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | صندوق تداول البورصة 2 | 0.46 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
الأسهم العربية
الرمز | وصف السوق | هامش التجزئة % | هامش المحترف % | حجم العقد بالعملة لكل لوت | قيمة اللوت الواحدة لكل نقطة | الأرقام | الحد الأدنى لزيادة الفرق | الحد الأدنى لحجم التداول (لوت) | الحد الأقصى لحجم التداول (لوت) | فئة السواب | الانتشار (على الأقل) | مستوى الإيقاف | الاثنين-الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAYAN | عيان للتأجير والاستثمار كيه إس سي بي | 20% | 10% | 5,000 | 50 KWF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 3.03 | 0.80 | 08:00-11:30 | - |
ABK | البنك الأهلي الكويتي كيه إس سي بي | 20% | 10% | 5,000 | 50 KWF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 1.19 | 0.80 | 08:00-11:30 | - |
ABQK | بنك الأهلي | 20% | 10% | 100 | 1 QAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.01 | 0.80 | 08:00-11:30 | - |
ACWA-POWER | شركة أكوا باور (2082.SR) | 20% | 10% | 200 | 2 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.52 | 0.80 | 09:05-14:00 | - |
ADAVIATION | طيران أبوظبي | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.02 | 0.20 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ADCB | البنك التجاري أبوظبي بي جي أس سي | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.03 | 0.20 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ADIB | البنك الإسلامي أبوظبي بي جي أس سي | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.03 | 0.20 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ADNOCDIST | شركة أبوظبي الوطنية لتوزيع النفط بي جي أس سي | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.02 | 0.20 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ADPORTS | شركة موانئ أبوظبي بي جي أس سي | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.02 | 0.20 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ALANSARI | خدمات الأنصار المالية بي جي أس سي | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.15 | 0.20 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
ALNIMA | الإنماء بنك (1150.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.10 | 0.30 | 09:05-14:00 | - |
APIPES-SAU | شركة الأنابيب العربية (2200.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.14 | 0.30 | 09:05-14:00 | - |
ARAMCO | الشركة العربية السعودية للنفط (2222.SR) | 20% | 10% | 200 | 2 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.11 | 0.30 | 09:05-14:00 | - |
ARMX | أرامكس بي جي أس سي | 20% | 10% | 100 | 0.10 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.013 | 0.02 | 08:00-11:30 | - |
BARWA | شركة بروة للعقارات كيو بي إس سي | 20% | 10% | 100 | 1 QAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.01 | 0.80 | 08:00-11:30 | - |
BAYANAT | بيانات إيه آي بي إل سي | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.02 | 0.20 | 08:00-11:30 | - |
BJAZ | بنك الجزيرة (1020.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.07 | 0.30 | 09:05-14:00 | - |
BOS | بنك الشارقة | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.01 | 0.20 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
BOUBYAN | البنك التجاري لدبي بي جي أس سي | 20% | 10% | 100 | 1 KWF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 2.76 | 1.50 | 08:00-11:30 | - |
CBD | البنك التجاري لدبي (ش.م.م) | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.20 | 0.20 | 08:00-11:30 | - |
CHEMANOL | شركة الكيماويات الميثانولية (2001.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.09 | 0.30 | 09:05-14:00 | - |
DANA | غاز دانا | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.03 | 0.20 | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
DAR-ALR | دار الأركان لتطوير العقارات كيه إس سي بي | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 1 | 0.05 | 0.20 | 09:05-14:00 | - |
DFM | السوق المالي في دبي بي جي أس سي | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | أسهم 2 | 0.05 | 0.20 | 08:00-11:30 | - |
